Centro de Investigación y Formación de la República Argentina
Todos Los Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Por palabras clave
Por fecha
Informes de Coyuntura
Documentos de Trabajo
Informes temáticos
Material Talleres de Capacitación
Libros
Notas de opinión
Área de Economía y Tecnología de la FLACSO
Informes temáticos
En esta sección se incluyen informes breves y presentaciones que abarcan diversos temas de interés.
Informe sobre la evolución del salario mínimo, vital y móvil | MARZO DE 2023
Sistema previsional | MARZO DE 2023
Informe sobre la evolución del salario mínimo, vital y móvil | NOVIEMBRE DE 2022
Informe proyecto presupuesto 2023 | SEPTIEMBRE DE 2022
Subsidios energéticos y política tarifaria | AGOSTO DE 2022
Informe sobre la evolución del salario mínimo | AGOSTO DE 2022
Evolución del salario mínimo, vital y móvil | MARZO DE 2022
Acuerdo con el FMI | MARZO DE 2022
Informe precios | OCTUBRE DE 2021
Principales lineamientos del proyecto “Fondo Nacional de Cese Laboral” | SEPTIEMBRE DE 2021
Evolución del salario mínimo, vital y móvil | SEPTIEMBRE DE 2021
Situación laboral y educativa de América Latina en el contexto de la pandemia Covid-19 | MAYO DE 2021
Evolución del salario mínimo, vital y móvil | ABRIL DE 2021
El descenso del salario real tras las dos pandemias, y sus asimetrías | FEBRERO DE 2021
La evolución de la jubilación mínima bajo distintas formas de movilidad jubilatoria | NOVIEMBRE DE 2020
Evolución del salario mínimo, vital y móvil | OCTUBRE DE 2020
Canje deuda con privados con ley extranjera | AGOSTO DE 2020
El análisis del presupuesto nacional a la luz de la pandemia del Covid-19 | JULIO DE 2020
Trabajo, sindicatos y Estado en la crisis generada por el Covid-19 | MAYO DE 2020
Rasgos generales de la propuesta de reestructuración de la deuda | MAYO DE 2020
Medidas socioeconómicas ante la crisis provocada por el coronavirus | ABRIL DE 2020
Pobreza e indigencia afectan crecientemente a los hogares argentinos | AGOSTO DE 2019
Obra pública y deuda en el subibaja | JULIO DE 2019
Agenda urgente para una sociedad de trabajo | JULIO DE 2019
Salarios y CyT | JUNIO DE 2019
El incremento en las tarifas de servicios públicos y su peso sobre los salarios | ENERO DE 2019
Informe sobre el proyecto de presupuesto 2019 | OCTUBRE DE 2018
Síntesis del anuncio de medidas fiscales y el programa financiero | SEPTIEMBRE DE 2018
Análisis del acuerdo con el FMI | JULIO DE 2018
Cambios en Asignaciones familiares: otro paso en el ajuste | JULIO DE 2018
El balance laboral de los dos primeros años del gobierno de Cambiemos | FEBRERO DE 2018
El balance fiscal de los dos primeros años del gobierno de Macri | ENERO DE 2018
Reforma fiscal | DICIEMBRE DE 2017
Reforma previsional | DICIEMBRE DE 2017
Presupuesto 2018 | DICIEMBRE DE 2017
Principales lineamientos del proyecto de reforma laboral | NOVIEMBRE DE 2017
El boom de préstamos hipotecarios en perspectiva | OCTUBRE DE 2017
Evolución del empleo público en el largo y corto plazo - Por Ana Laura Fernández y Mariana L. González | SEPTIEMBRE DE 2017
La desigualdad en el ingreso de los ocupados | JUNIO DE 2017
Poder adquisitivo del salario mínimo, de la asignación universal por hijo y de la jubilación mínima | ABRIL DE 2017
Distribución del ingreso 2016 | ENERO DE 2017
Impacto de la devolución del IVA a beneficiarios de la AUH y jubilados | MAYO DE 2016
Informe Tarifas | ABRIL DE 2016
Salarios docentes | AGOSTO DE 2014
Impuesto a las ganancias | JULIO DE 2014
Aumento AUH | MAYO DE 2014
La privatización del sistema energético | SEPTIEMBRE DE 2013
Debate sobre la competitividad y sus condicionantes | JULIO DE 2013
La posconvertibilidad y la crisis | NOVIEMBRE DE 2012
Incremento AUH y modificaciones en asignaciones familiares | OCTUBRE DE 2012
Proyecto de Ley de Presupuesto 2013 | SEPTIEMBRE DE 2012
AUH | SEPTIEMBRE DE 2012
Coyuntura y crisis | AGOSTO DE 2012
YPF y la recuperación decisoria del Estado Nacional (solicitada) | ABRIL DE 2012
Propuesta de un indicador alternativo de inflación | MARZO DE 2012
Los salarios docentes en relación con la evolución de los precios. | FEBRERO DE 2012
Variaciones de precios y de salarios | FEBRERO DE 2011
Evolución del salario de los docentes universitarios | FEBRERO DE 2011
Coparticipación federal | MARZO DE 2010
Deuda externa y Fondo del Bicentenario | FEBRERO DE 2010
Producción ganadera y precio interno de la carne vacuna | FEBRERO DE 2010
Universalización del régimen de asignaciones familiares - Financiamiento | OCTUBRE DE 2009
Informe sobre presupuesto 2010 | SEPTIEMBRE DE 2009
Concentración, Centralización y Extranjerización de la cúpula empresarial | SEPTIEMBRE DE 2009
Evaluación costo fiscal generalización régimen de asignaciones familiares | JULIO DE 2009
CIFRA CTA
Centro de Investigación y Formación de la República Argentina
Central de Trabajadores de la Argentina
Piedras 1065. C1070AAU, CABA, Argentina
Tel. (54-11) 5238 9371
centro.cifra@gmail.com